宇博智业监测数据显示,2023年08月12日,全国76类石斛中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有8个。
其中,夹江叠鞘石斛的价格上涨幅度最大,当日报价为25元/斤,上涨了5.00元/斤,涨幅为25%。串珠石斛的价格下跌幅度最大,当日价格为36.5元/斤,下跌了13.5元/斤,跌幅为27%。
【资料图】
| 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 夹江叠鞘石斛 | 25元/斤 | 20元/斤 | 25% |
| 金石斛 | 70.72元/斤 | 58.48元/斤 | 20.93% |
| 虎牙石斛 | 111.11元/斤 | 99.26元/斤 | 11.94% |
| 石斛 | 109.94元/斤 | 106.98元/斤 | 2.77% |
| 霍山石斛 | 214.27元/斤 | 210.04元/斤 | 2.01% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 串珠石斛 | 36.5元/斤 | 50元/斤 | -27% |
| 珍虫石斛 | 147.33元/斤 | 178.89元/斤 | -17.64% |
| 金钗石斛 | 78.03元/斤 | 91.43元/斤 | -14.65% |
| 黄草石斛 | 79.35元/斤 | 85.59元/斤 | -7.28% |
| 美花石斛 | 52.08元/斤 | 55.5元/斤 | -6.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月12日云南省勐腊县地区的石斛价格涨幅最大,涨幅为96.57%,报95元/斤(2023年08月11日价格报48.33元/斤)。广西田林县地区的石斛价格跌幅最大,跌幅为30%,报35元/斤(2023年08月11日价格报50元/斤)。
安徽省庐阳区地区的铁皮石斛今日价格最高,报350元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报350元/斤)持平。广西乐业县地区水草石斛今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报20元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省贵池区 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 安徽省霍山县 | 霍山石斛 | 205元/斤 | 150元/斤 | 36.67% |
| 铁皮石斛 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
| 安徽省庐阳区 | 铁皮石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
| 霍山石斛 | 274.17元/斤 | 274.17元/斤 | - | |
| 安徽省谯城区 | 水草石斛 | 214.22元/斤 | 214.22元/斤 | - |
| 金石斛 | 52.27元/斤 | 52.27元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 231.66元/斤 | 231.66元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
| 马鞭石斛 | 100.5元/斤 | 100.5元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 25.19元/斤 | 25.19元/斤 | - | |
| 重庆市万州区 | 石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 福建省安溪县 | 铁皮石斛 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
| 福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 218.78元/斤 | 274.33元/斤 | -20.25% |
| 福建省尤溪县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 杯鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 广东省潮南区 | 铁皮石斛 | 265元/斤 | 265元/斤 | - |
| 广东省番禺区 | 美花石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 253.16元/斤 | 259.05元/斤 | -2.27% | |
| 广东省惠阳区 | 金钗石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 水草石斛 | 173元/斤 | 173元/斤 | - |
| 紫皮石斛 | 209元/斤 | 209元/斤 | - | |
| 翅咢石斛 | 238元/斤 | 238元/斤 | - | |
| 虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 232.68元/斤 | 232.68元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 279.38元/斤 | 279.38元/斤 | - | |
| 香水石斛 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
| 广东省南澳县 | 水草石斛 | 223元/斤 | 223元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
| 广东省普宁市 | 紫皮石斛 | 246.11元/斤 | 246.11元/斤 | - |
| 虎牙石斛 | 169.5元/斤 | 169.5元/斤 | - | |
| 金石斛 | 118.71元/斤 | 118.71元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 222.19元/斤 | 222.19元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 251.33元/斤 | 260.19元/斤 | -3.41% | |
| 广东省清城区 | 铁皮石斛 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
| 广东省英德市 | 铁皮石斛 | 156.67元/斤 | 156.67元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 水草石斛 | 210.83元/斤 | 210.83元/斤 | - |
| 紫皮石斛 | 242.72元/斤 | 242.72元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 270.33元/斤 | 270.33元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 200.6元/斤 | 201.74元/斤 | -0.57% | |
| 广东省中山市 | 铁皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
| 广西巴马瑶族自治县 | 铁皮石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 广西东兴市 | 虎牙石斛 | 56.88元/斤 | 56.88元/斤 | - |
| 广西凤山县 | 美花石斛 | 115.33元/斤 | 115.33元/斤 | - |
| 金石斛 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
| 黑毛石斛 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - | |
| 龟背石斛 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
| 广西环江毛南族自治县 | 美花石斛 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 162.5元/斤 | 162.5元/斤 | - | |
| 广西乐业县 | 水草石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 广西良庆区 | 黄草石斛 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
| 广西隆林各族自治县 | 石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
| 广西上林县 | 铁皮石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
| 广西天峨县 | 美花石斛 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
| 龟背石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 广西田林县 | 姬竹叶石斛 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
| 美花石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
| 龟背石斛 | 31.6元/斤 | 31.6元/斤 | - | |
| 石斛 | 35元/斤 | 50元/斤 | -30% | |
| 广西武宣县 | 铁皮石斛 | 124元/斤 | 124元/斤 | - |
| 广西永福县 | 重唇石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 石斛 | 38.5元/斤 | 38.5元/斤 | - |
| 紫皮石斛 | 248元/斤 | 248元/斤 | - | |
| 虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 154.85元/斤 | 154.85元/斤 | - | |
| 广西钟山县 | 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 贵州省赤水市 | 金钗石斛 | 140.67元/斤 | 140.67元/斤 | - |
| 河北省安国市 | 铁皮石斛 | 211.08元/斤 | 207元/斤 | 1.97% |
| 水草石斛 | 253.17元/斤 | 253.17元/斤 | - | |
| 金钗石斛 | 224.67元/斤 | 224.67元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 207元/斤 | 207元/斤 | - | |
| 马鞭石斛 | 91元/斤 | 91元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 龙陵紫皮石斛 | 289元/斤 | 289元/斤 | - | |
| 金石斛 | 67.18元/斤 | 71.92元/斤 | -6.59% | |
| 河南省嵩县 | 铁皮石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
| 湖北省谷城县 | 水草石斛 | 248元/斤 | 248元/斤 | - |
| 湖北省秭归县 | 金钗石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 湖南省永顺县 | 铁皮石斛 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
| 吉林省抚松县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
| 霍山石斛 | 298元/斤 | 298元/斤 | - | |
| 江西省樟树市 | 紫皮石斛 | 68.75元/斤 | 68.75元/斤 | - |
| 青海省城东区 | 铁皮石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
| 山东省鄄城县 | 水草石斛 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 金石斛 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 231.67元/斤 | 231.67元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - | |
| 陕西省宁强县 | 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 四川省木里藏族自治县 | 石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
| 四川省石棉县 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
| 四川省汶川县 | 姬竹叶石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 石斛 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 46.74元/斤 | 46.74元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
| 鼓槌石斛 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
| 云南省昌宁县 | 中药材球花石斛 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 珍虫石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
| 石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 172.15元/斤 | 193.2元/斤 | -10.9% |
| 云南省贡山独龙族怒族自治县 | 夹江叠鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 金钗石斛 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - | |
| 云南省官渡区 | 中药材球花石斛 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
| 水草石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
| 石斛 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
| 虎牙石斛 | 179.17元/斤 | 179.17元/斤 | - | |
| 龙陵紫皮石斛 | 185元/斤 | 185元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 148.82元/斤 | 152.8元/斤 | -2.6% | |
| 云南省华宁县 | 石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 云南省建水县 | 铁皮石斛 | 58.75元/斤 | 58.75元/斤 | - |
| 云南省江城哈尼族彝族自治县 | 鼓槌石斛 | 29.27元/斤 | 29.27元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
| 云南省龙陵县 | 珍虫石斛 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - |
| 石斛 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
| 紫皮石斛 | 138.1元/斤 | 138.1元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 292.5元/斤 | 292.5元/斤 | - | |
| 鼓槌石斛 | 36.25元/斤 | 36.25元/斤 | - | |
| 龙陵紫皮石斛 | 142元/斤 | 142元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 128.59元/斤 | 130.7元/斤 | -1.61% | |
| 云南省泸水市 | 串珠石斛 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 石斛 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
| 金钗石斛 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
| 铜皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
| 云南省马关县 | 铁皮石斛 | 70.36元/斤 | 70.36元/斤 | - |
| 云南省芒市 | 石斛 | 333.33元/斤 | 258.13元/斤 | 29.13% |
| 水草石斛 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - | |
| 珍虫石斛 | 330元/斤 | 330元/斤 | - | |
| 紫皮石斛 | 174.5元/斤 | 174.5元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 148.57元/斤 | 148.57元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 262.5元/斤 | 262.5元/斤 | - | |
| 龙陵紫皮石斛 | 168.33元/斤 | 168.33元/斤 | - | |
| 云南省勐海县 | 铁皮石斛 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 云南省勐腊县 | 石斛 | 95元/斤 | 48.33元/斤 | 96.57% |
| 霍山石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
| 马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
| 云南省宁蒗彝族自治县 | 铁皮石斛 | 275元/斤 | 275元/斤 | - |
| 云南省思茅区 | 石斛 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
| 金钗石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 76.67元/斤 | 76.67元/斤 | - | |
| 铜皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 鼓槌石斛 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - | |
| 龟背石斛 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 石斛 | 188.67元/斤 | 188.67元/斤 | - |
| 紫皮石斛 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 182.99元/斤 | 182.99元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 338元/斤 | 338元/斤 | - | |
| 云南省五华区 | 紫皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 329.9元/斤 | 329.9元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
| 云南省盈江县 | 铁皮石斛 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 浙江省淳安县 | 铁皮石斛 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
| 浙江省乐清市 | 铁皮石斛 | 216元/斤 | 216元/斤 | - |
| 浙江省路桥区 | 铁皮石斛 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 浙江省萧山区 | 铁皮石斛 | 240元/斤 | 240元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月12日,全国80个主要的石斛产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有9个。
其中,云南省勐腊县的石斛价格涨幅最大,涨幅为96.57%,报95.00元/斤(2023年08月11日价格报48.33元/斤)。广西田林县的石斛的价格下跌幅度最大,跌幅为30%,报35.00元/斤(2023年08月11日价格报50.00元/斤)。
安徽省庐阳区的铁皮石斛价格今日的报价最高,报350.00元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报350.00元/斤)持平。广西乐业县水草石斛价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年08月11日价格报20.00元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省勐腊县 | 石斛 | 95.00元/斤 | 48.33元/斤 | 96.57% |
| 安徽省霍山县 | 霍山石斛 | 205.00元/斤 | 150.00元/斤 | 36.67% |
| 云南省芒市 | 石斛 | 333.33元/斤 | 258.13元/斤 | 29.13% |
| 河北省安国市 | 铁皮石斛 | 211.08元/斤 | 207.00元/斤 | 1.97% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年08月12日价格 | 2023年08月11日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西田林县 | 石斛 | 35.00元/斤 | 50.00元/斤 | -30% |
| 福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 218.78元/斤 | 274.33元/斤 | -20.25% |
| 云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 172.15元/斤 | 193.20元/斤 | -10.9% |
| 河北省安国市 | 金石斛 | 67.18元/斤 | 71.92元/斤 | -6.59% |
| 广东省普宁市 | 铁皮石斛 | 251.33元/斤 | 260.19元/斤 | -3.41% |
| 云南省官渡区 | 铁皮石斛 | 148.82元/斤 | 152.80元/斤 | -2.6% |
| 广东省番禺区 | 铁皮石斛 | 253.16元/斤 | 259.05元/斤 | -2.27% |
| 云南省龙陵县 | 铁皮石斛 | 128.59元/斤 | 130.70元/斤 | -1.61% |
| 广东省越秀区 | 铁皮石斛 | 200.60元/斤 | 201.74元/斤 | -0.57% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright@ 2015-2022 青年文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
