沪深股通|万马股份7月31日获外资买入0.09%股份
同花顺数据显示,2023年7月31日,万马股份获外资买入97 18万股,占流通
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,万马股份(002276)获外资买入97.18万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有万马股份1529.08万股,占流通股1.49%,累计持股成本5.30元,持股盈利108.45%。
万马股份最近5个交易日下跌1.78%,陆股通累计净买入283.42万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价11.00元;最近20个交易日下跌8.75%,陆股通累计净卖出391.3万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价11.42元;最近60个交易日上涨12.87%,陆股通累计净买入543.28万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价11.94元。
万马股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-31 | 1529.08万 | 1.49 | 1070.16万 | 97.18万 | 5.30 |
| 2023-7-28 | 1431.9万 | 1.39 | 2130.14万 | 198.28万 | 4.91 |
| 2023-7-27 | 1233.62万 | 1.20 | 2172.8万 | 197.11万 | 3.98 |
| 2023-7-26 | 1036.51万 | 1.01 | -2910.35万 | -265.61万 | 2.64 |
| 2023-7-25 | 1302.12万 | 1.27 | 637.18万 | 56.46万 | 4.33 |
| 2023-7-24 | 1245.66万 | 1.21 | 458.35万 | 40.7万 | 4.02 |
| 2023-7-21 | 1204.96万 | 1.17 | -116.13万 | -10.43万 | 3.77 |
| 2023-7-20 | 1215.39万 | 1.18 | -4891.73万 | -436.63万 | 3.84 |
| 2023-7-19 | 1652.02万 | 1.61 | -357.71万 | -32.14万 | 5.78 |
| 2023-7-18 | 1684.16万 | 1.63 | 299.79万 | 26.82万 | 5.89 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 青年文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
