智通港股52周新高、新低统计|6月19日|环球速看
港股52周新高、新低
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国红包(08316) | 1.650 | 1.650 | 38.66% |
| 江苏创新(02116) | 0.295 | 0.400 | 11.11% |
| 保利文化(03636) | 5.000 | 5.410 | 10.86% |
| 金嗓子(06896) | 2.740 | 2.780 | 9.02% |
| 米格国际控股(01247) | 1.140 | 1.180 | 8.26% |
| 读书郎(02385) | 9.960 | 9.960 | 7.91% |
| 远东控股国际(00036) | 0.151 | 0.170 | 6.25% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 36.580 | 36.580 | 5.05% |
| ATLINKS(08043) | 0.250 | 0.280 | 3.70% |
| 智欣集团控股(02187) | 9.580 | 9.750 | 3.39% |
| 3D MEDICINES(01244) | 111.400 | 111.500 | 2.95% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.570 | 1.580 | 2.60% |
| 零跑汽车(09863) | 45.900 | 46.800 | 2.07% |
| 中兴通讯(00763) | 28.500 | 28.650 | 1.96% |
| LFG投资控股(03938) | 0.247 | 0.285 | 1.79% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 12.800 | 12.800 | 1.59% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.950 | 2.010 | 1.52% |
| 马可数字科技(01942) | 75.800 | 80.000 | 1.33% |
| 中庆股份(01855) | 14.920 | 15.260 | 1.06% |
| 惠陶集团(08238) | 1.970 | 1.970 | 1.03% |
| 山高控股(00412) | 6.430 | 6.820 | 0.89% |
| 汇丰控股(00005) | 61.400 | 61.500 | 0.82% |
| A日兴元宇宙(03091) | 86.040 | 86.600 | 0.74% |
| 法拉帝(09638) | 25.400 | 26.000 | 0.58% |
| 威胜控股(03393) | 3.540 | 3.540 | 0.57% |
| 贤能集团(01730) | 1.880 | 1.890 | 0.53% |
| 中金中国国债-R(83079) | 118.150 | 118.150 | 0.51% |
| A中金港元(03071) | 1,031.900 | 1,033 | 0.28% |
| 伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 17.260 | 0.12% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,072.050 | 1,073 | 0.08% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.350 | 101.350 | 0.05% |
| A南方美元-U(09096) | 107.150 | 107.150 | 0.05% |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 青年文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
