地区 | 生猪
| 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.04 | 2837 | 4494 |
吉林省 | 14.11 | 2837 | 4420 | |
辽宁省 | 14.22 | 2752 | 4363 | |
华北 | 内蒙古 | 14.1 | 2837 | 4247 |
北京市 | 14.7 | 2837 | 4247 | |
天津市 | 14.7 | 2837 | 4247 | |
山西省 | 14.31 | 2798 | 4247 | |
河北省 | 14.68 | 2779 | 4222 | |
华中 | 河南省 | 14.53 | 2750 | 4247 |
湖北省 | 14.25 | 2926 | 4247 | |
湖南省 | 14.43 | 2837 | 4206 | |
华东 | 上海市 | 14.9 | 2837 | 4247 |
安徽省 | 14.65 | 2753 | 4377 | |
山东省 | 14.94 | 2808 | 4187 | |
江苏省 | 14.8 | 2912 | 4084 | |
江西省 | 14.47 | 2949 | 4204 | |
福建省 | 14.63 | 2873 | 4168 | |
浙江省 | 14.73 | 2837 | 4248 | |
华南 | 海南省 | 13.6 | 2837 | 4247 |
广东省 | 15.0 | 2846 | 4057 | |
广西 | 14.32 | 2892 | 4115 | |
西南 | 四川省 | 14.38 | 2837 | 4175 |
云南省 | 13.8 | 2837 | 4208 | |
西藏 | 14.6 | 2837 | 4247 | |
贵州省 | 13.95 | 2761 | 4247 | |
重庆市 | 14.5 | 2837 | 4247 | |
西北 | 陕西省 | 14.3 | 2919 | 4247 |
青海省 | 14.4 | 2837 | 4247 | |
甘肃省 | 13.94 | 2822 | 4247 | |
新疆 | 13.7 | 2837 | 4247 | |
宁夏 | 14.6 | 2837 | 4247 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
关键词:
Copyright@ 2015-2022 青年文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
