两市个股资金流出前20股
股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比浪潮信息000977-7 73%-100891 06293762 4339
(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
| 浪潮信息 | 000977 | -7.73% | -100891.06 | 293762.43 | 394653.49 | -192.62 | 14.06% |
| 三六零 | 601360 | -6.06% | -92518.09 | 329590.75 | 422108.85 | -76.66 | 11.84% |
| 中天科技 | 600522 | -7.05% | -79616.66 | 180481.41 | 260098.07 | -133.99 | 17.06% |
| 紫光国微 | 002049 | -4.80% | -50926.56 | 146738.03 | 197664.59 | -58.41 | 14.11% |
| 汤姆猫 | 300459 | -7.69% | -44321.80 | 134743.13 | 179064.93 | -205.14 | 13.07% |
| 东方财富 | 300059 | -3.35% | -44166.03 | 183599.86 | 227765.89 | -19.99 | 10.26% |
| 兆易创新 | 603986 | -4.75% | -41362.21 | 88305.10 | 129667.31 | -57.42 | 18.45% |
| 鸿博股份 | 002229 | -9.22% | -40397.43 | 102955.66 | 143353.09 | -483.88 | 15.41% |
| 歌尔股份 | 002241 | -3.70% | -39874.84 | 97252.52 | 137127.36 | -62.19 | 15.98% |
| 川大智胜 | 002253 | -7.17% | -36232.22 | 34765.24 | 70997.46 | -891.90 | 33.31% |
| 同花顺 | 300033 | -8.66% | -35036.47 | 258912.48 | 293948.95 | -72.45 | 6.04% |
| 中科曙光 | 603019 | -3.44% | -34562.53 | 132907.97 | 167470.50 | -64.25 | 10.76% |
| 昆仑万维 | 300418 | -9.63% | -34299.08 | 216485.42 | 250784.51 | -83.28 | 6.91% |
| 立讯精密 | 002475 | -3.94% | -32766.55 | 100539.05 | 133305.60 | -15.49 | 13.49% |
| 汉王科技 | 002362 | -8.57% | -31009.60 | 61479.70 | 92489.30 | -455.97 | 18.81% |
| 北方华创 | 002371 | -1.95% | -30440.37 | 65598.81 | 96039.18 | -23.33 | 18.23% |
| 中航电测 | 300114 | -4.56% | -28435.42 | 97812.10 | 126247.52 | -90.80 | 12.19% |
| 宁德时代 | 300750 | -0.96% | -28096.47 | 125674.73 | 153771.20 | -3.42 | 9.66% |
| 天齐锂业 | 002466 | -2.38% | -27949.53 | 45706.07 | 73655.60 | -25.42 | 22.38% |
| 博腾股份 | 300363 | -7.95% | -26777.41 | 36659.16 | 63436.57 | -137.39 | 26.05% |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 青年文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
